【CATS】初心者向け用語集
このページでは、CATSのFAQや管理画面でよく登場する用語を、初めてご利用の方でも分かるようにまとめています。
専門知識がない方でも安心してご利用いただけるよう、管理画面の用語を解説しています。
詳しい設定手順は、該当の各FAQをご覧ください。
カテゴリ:レポート
| 用語 | 説明 |
| レポート集計 | 計測結果をまとめて確認するメニュー。順次反映のため、ログの数値と一時的にズレることあり。直接効果など条件にあわせた数値の確認が可能。 |
カテゴリ:ログ
| 用語 | 説明 |
| ログ集計 |
リアルタイムの生データを確認するメニュー。テスト時の確認などに使用。 |
| クリックログ | 管理画面発行の計測リンクがクリックされたログを表示。「クリック→中間クリック→成果」の流れを確認。 |
| 成果ログ | 成果(申込・購入などのコンバージョン)が発生したログを表示。成果に紐づく成果情報も確認可能。 |
| ポストバック実行ログ | 媒体へのポストバック(成果通知)実行に関するログを表示。「成功」で通知完了。 |
| CAPI実行ログ | 各広告媒体のコンバージョンAPI(CAPI)へ成果を連携した結果を確認する記録。 |
| 成果エラーログ | 成果不良の際に、その原因(エラーメッセージ)を確認できるログを表示。 |
| セッションID | クリック時に自動発行されるユニークなID。このIDを元に広告から返ってきた成果を照合して成果判定。 |
| ユーザーID(TUID) | ユーザーごとにクリック時に自動発行されるユニークなID。Cookieに保存したユーザーIDを使ってアトリビューションを計測する。 |
| リファラ | クリック元ページの情報。ブラウザより送信されたリファラ情報を表記。 |
| CL付加情報 | クリック時に付与された付加情報。最大5つまで任意のパラメータを設定可能。 |
| ステータス(クリックログ) | 現在の進行状況の表示。「クリック→中間クリック→成果」の順で表示(中間クリック未設定時は非表示)。 |
| 成果情報 | 成果計測時に取得した成果情報の表示。 |


カテゴリ:媒体
| 用語 | 説明 |
| 媒体管理(媒体登録・設定) | 広告を掲載してくれる媒体を登録・設定・管理するメニュー。 |
| 媒体名 | 登録する媒体の名称。媒体名や会社名などの記載。 |
| クリックURL同時発行 | 媒体登録時の指定広告のクリックURL発行する機能。 |
| ポストバック通知先URL | 成果発生時に媒体側へ通知(ポストバック)を送る宛先URL。 |
| コンバージョンAPI ON/OFF | 各広告媒体のコンバージョンAPI連携を使うかどうかの切り替え設定。 |
カテゴリ:広告
| 用語 | 説明 |
| 広告管理(広告主・広告登録) | 広告主・広告・広告グループを登録・管理するメニュー。 |
| 広告主名 | 広告を出す会社(クライアント名・代理店名)の名称。 |
| 広告名 | 配信する広告の名称。管理画面上で確認したい名称で登録。 |
| 成果地点ID(catsPoint) | 成果を計測する地点(成果ページ)を識別するID。成果地点登録で発行。 |
| 遷移広告URL | クリック後にユーザーを遷移させる広告の飛び先URL(LP)。 |
| 中間クリック | クリックと成果の間に挟む中継地点の計測。多段階の導線計測に使用。 |
| 中間クリックURL | 中間クリックを計測するためのURL。 |
| 広告グループ | 複数の広告をまとめ、グループ単位のタグを使えるようにする単位。 |

カテゴリ:URL・タグ関連
| 用語 | 説明 |
| タグ管理 | 計測用のURLやタグ、使用状況をまとめて管理するメニュー。 |
| リダイレクトURL | 媒体の遷移先として設定するURL。設定された広告URLへリダイレクトし、クリック数を計測。 |
| ダイレクト計測パラメーター | 計測サーバーを経由せず直接LPへ遷移させる際、広告URL末尾に付ける文字列。 |
| 使用ステータス | クリックURLが「使える状態か」を表す区分(使用中/停止中)。 |
| グループ成果通知タグ | 成果ページに設置し、広告グループ単位で成果を計測・通知するタグ。 |
| グループ計測タグ | 遷移先ページのbody内に設置し、SafariのITPに対応した形でアクセスを計測するタグ。 |

カテゴリ:設定
| 用語 | 説明 |
| 設定 | API連携登録・成果地点登録など、サービス全体の各種設定をまとめたメニュー。 |
| ユーザー管理 | 管理画面を操作する担当者(子アカウント)の追加・権限設定を行うメニュー。 |
| API連携登録 | 各広告媒体のコンバージョンAPI(CAPI)とCATSを連携するための登録メニュー。 |
| 成果地点 | 成果を計測する地点(成果タグで使用するID)の名称を設定・変更する画面。 |
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
📅 最終更新: 2026年8月31日